KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디엠씨미디어 | KED코드 | 0000714492 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | DMC미디어 | 기업체명(영문) | DMC MEDIA INC. |
사업자번호 | 120-86-39351 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 3142 | 그룹명 | 태영 |
법인_주민등록번호 | 110111-2556631 | 설립일자 | 20020627 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dmcmedia.co.kr |
이메일 | recruit@dmcmedia.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-26 |
지번주소 | 06069 서울 강남구 청담동 41-2번지 금하빌딩 5층 | 도로명주소 | 06069 서울 강남구 학동로 401, 5층 (청담동,금하빌딩) |
전화번호 | 02 20156500 | 팩스번호 | 02 20156599 |
상시근로자수(합계) | 151 | 제품명 | 토탈 디지털 광고마케팅 사업, 커머스 & 커머스 플랫폼 사업, 마케팅 컨설팅 사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000097822 | 정보기준일자 | 2024-07-26 |
---|---|---|---|
성명 | 이준희 | 주민등록번호 | 6704221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020627 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 임차로 기재생략 임차로 기재생략 임차로 기재생략 임차로 기재생략 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 146,125,275,000 | 232,960,000 | 53,869,606,000 | 30,077,884,000 | 7,965,975,000 | 6,834,088,000 |
2022-12-31 | 154,711,895,000 | 232,960,000 | 47,297,349,000 | 37,061,018,000 | 12,907,477,000 | 10,170,978,000 |