KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)샌즈랩 | KED코드 | 0000718093 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 샌즈랩 | 기업체명(영문) | SANDS LAB Inc. |
사업자번호 | 110-81-68136 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3108465 | 설립일자 | 20041101 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20230215 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0842336 | 주거래여신기관명 | 우리은행 구로디지털금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sandslab.io |
이메일 | downsea@stsc.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 13840 경기 과천시 갈현동 450-1번지 12층 | 도로명주소 | 13840 경기 과천시 과천대로7나길 25, 12층 (갈현동) |
전화번호 | 02 704 7502 | 팩스번호 | 02 704 7508 |
상시근로자수(합계) | 53 | 제품명 | CTI-CTX |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000100688 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 김기홍 | 주민등록번호 | 8311251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230320 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46,362,312,000 | 1,509,524,000 | 40,619,231,000 | 11,721,914,000 | -883,679,000 | 438,727,000 |
2022-12-31 | 9,776,465,000 | 1,199,999,000 | 1,998,416,000 | 9,299,538,000 | 2,089,463,000 | 2,155,038,000 |