KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트리시스 | KED코드 | 0000719319 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트리시스 | 기업체명(영문) | TRISYS CO.,LTD. |
사업자번호 | 130-86-11200 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85503 - 온라인 교육 학원 | 업종코드 (표준9차) | P85503 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0128306 | 설립일자 | 20050112 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.trisys.co.kr |
이메일 | ceo@mobilesd.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
지번주소 | 08389 서울 구로구 구로3동 222-12번지 마리오타워 215호 2층 215호,5층 509호 | 도로명주소 | 08389 서울 구로구 디지털로30길 28, 215호 2층 215호,5층 509호 (구로동,마리오타워) |
전화번호 | 070 47401414 | 팩스번호 | 070 47401427 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 원격학점은행(사회복지사, 보육교사 등), LMS구축 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000101636 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 윤형준 | 주민등록번호 | 7309131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,786,857,000 | 200,000,000 | 3,183,065,000 | 5,023,157,000 | 223,321,000 | 168,051,000 |
2022-12-31 | 4,076,108,000 | 200,000,000 | 3,015,015,000 | 4,441,634,000 | 366,007,000 | 469,441,000 |
2021-12-31 | 3,947,379,000 | 200,000,000 | 2,545,574,000 | 4,761,340,000 | 941,650,000 | 1,146,886,000 |
2020-12-31 | 2,599,968,000 | 200,000,000 | 1,398,688,000 | 3,809,443,000 | 583,725,000 | 415,031,000 |