KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 스퀘어네트(주) | KED코드 | 0000720926 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스퀘어네트 | 기업체명(영문) | Squarenet |
사업자번호 | 215-86-53175 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2953796 | 설립일자 | 20040213 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.squarenet.co.kr |
이메일 | saylsh@squarenet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
지번주소 | 06259 서울 강남구 도곡동 553-3번지 지호빌딩 4층 | 도로명주소 | 06259 서울 강남구 도곡로8길 6, 4층 (도곡동,지호빌딩) |
전화번호 | 02 34542058 | 팩스번호 | 02 34542057 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000916231 | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
---|---|---|---|
성명 | 장형문 | 주민등록번호 | 7203111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080624 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,725,409,000 | 470,000,000 | 4,059,271,000 | 5,298,091,000 | 51,467,000 | 96,827,000 |
2022-12-31 | 5,077,980,000 | 470,000,000 | 3,962,444,000 | 5,943,725,000 | 505,155,000 | 470,090,000 |
2021-12-31 | 5,093,635,000 | 470,000,000 | 3,492,354,000 | 6,667,893,000 | 1,225,762,000 | 1,314,160,000 |
2020-12-31 | 3,094,292,000 | 470,000,000 | 2,204,193,000 | 4,638,931,000 | 186,466,000 | 181,546,000 |
2019-12-31 | 3,641,478,000 | 470,000,000 | 2,022,647,000 | 5,015,043,000 | 177,781,000 | 196,133,000 |