KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 퓨엔콘건설(주) | KED코드 | 0000721659 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 퓨엔콘건설 | 기업체명(영문) | FUNCON CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 117-81-53901 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42133 - 조적 및 석 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3191890 | 설립일자 | 20050321 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | funcon@funcon.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-02 |
지번주소 | 06241 서울 강남구 역삼동 826-37번지 쌍용플래티늄밸류 104동 1101호 | 도로명주소 | 06241 서울 강남구 테헤란로4길 46, 104동 1101호 (역삼동,쌍용플래티늄밸류) |
전화번호 | 02 555 4944 | 팩스번호 | 02 555 4964 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 석공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000103967 | 정보기준일자 | 2024-09-02 |
---|---|---|---|
성명 | 유현민 | 주민등록번호 | 6308031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050321 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,603,078,000 | 200,000,000 | 3,446,896,000 | 19,615,104,000 | 151,933,000 | 107,664,000 |
2022-12-31 | 6,271,928,000 | 200,000,000 | 3,369,232,000 | 11,297,052,000 | 97,582,000 | 49,607,000 |
2021-12-31 | 6,177,147,000 | 200,000,000 | 3,349,625,000 | 9,977,596,000 | 244,063,000 | 188,008,000 |
2020-12-31 | 4,657,087,000 | 200,000,000 | 3,191,617,000 | 12,452,581,000 | 241,109,000 | 202,394,000 |
2019-12-31 | 6,223,075,000 | 200,000,000 | 3,019,223,000 | 12,399,741,000 | 897,818,000 | 705,883,000 |