KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에스케이엠앤서비스(주) | KED코드 | 0000722167 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스케이엠앤서비스 | 기업체명(영문) | SK m&service Co.,Ltd. |
사업자번호 | 220-81-76893 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 3100 | 그룹명 | 에스케이 |
법인_주민등록번호 | 110111-1873432 | 설립일자 | 20000209 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.skmnservice.com |
이메일 | kej7673@sk.com | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
지번주소 | 04555 서울 중구 저동2가 24-1번지 16층 | 도로명주소 | 04555 서울 중구 수표로 34, 16층 (저동2가) |
전화번호 | 02 63239000 | 팩스번호 | 02 63239099 |
상시근로자수(합계) | 1,413 | 제품명 | 시스템개발,아웃소싱,단말기외 상품,보험사업 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002098774 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 허선영 | 주민등록번호 | 6805062 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 153,659,865,000 | 15,495,560,000 | 65,464,674,000 | 247,478,800,000 | 3,401,668,000 | 1,253,290,000 |
2022-12-31 | 160,704,168,000 | 15,495,560,000 | 65,441,073,000 | 250,108,139,000 | 6,019,770,000 | 4,695,324,000 |
2021-12-31 | 152,242,820,000 | 15,495,560,000 | 58,442,766,000 | 226,808,149,000 | 5,127,165,000 | 4,423,100,000 |
2020-12-31 | 129,738,397,000 | 15,495,560,000 | 54,776,608,000 | 214,949,023,000 | 5,017,784,000 | 2,759,261,000 |
2019-12-31 | 109,699,136,000 | 15,495,560,000 | 51,094,349,000 | 218,848,342,000 | 3,778,496,000 | 2,448,473,000 |