KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨에스리더 | KED코드 | 0000722172 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨에스리더 | 기업체명(영문) | CSLEADER CO., LTD. |
사업자번호 | 211-86-78121 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75991 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75991 |
그룹코드 | 3098 | 그룹명 | 엘지 |
법인_주민등록번호 | 110111-2271924 | 설립일자 | 20010627 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0813983 | 주거래여신기관명 | 하나은행 강남구청역 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cslguplus.co.kr |
이메일 | flashbo00@lguplus.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
지번주소 | 06100 서울 강남구 논현동 267-14번지 | 도로명주소 | 06100 서울 강남구 선릉로 635(논현동) |
전화번호 | 02 34167290 | 팩스번호 | 02 34167272 |
상시근로자수(합계) | 737 | 제품명 | 텔레마케팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004127416 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 김영준 | 주민등록번호 | 6907051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190305 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,925,459,000 | 400,000,000 | 6,168,716,000 | 45,477,648,000 | 465,835,000 | 306,670,000 |
2022-12-31 | 20,902,154,000 | 400,000,000 | 6,179,881,000 | 45,571,199,000 | 1,319,785,000 | 1,648,083,000 |
2021-12-31 | 19,363,954,000 | 399,999,000 | 2,124,079,000 | 46,697,253,000 | 1,572,938,000 | 1,451,771,000 |
2020-12-31 | 20,402,830,000 | 400,000,000 | 1,228,157,000 | 47,489,712,000 | 1,443,062,000 | 1,208,941,000 |
2019-12-31 | 18,601,848,000 | 399,999,000 | -415,325,000 | 45,878,125,000 | 414,001,000 | 217,612,000 |