KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한화라이프랩(주) | KED코드 | 0000722245 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한화라이프랩 | 기업체명(영문) | Hanwha Life Lab Co.,Ltd. |
사업자번호 | 108-81-70207 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K66202 - 보험 대리 및 중개업 | 업종코드 (표준9차) | K66202 |
그룹코드 | 3004 | 그룹명 | 한화 |
법인_주민등록번호 | 110111-3199349 | 설립일자 | 20050331 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-04 | |
지번주소 | 04525 서울 중구 태평로2가 43번지 한화금융센터 8층 | 도로명주소 | 04525 서울 중구 세종대로 92, 8층 (태평로2가,한화금융센터) |
전화번호 | 02 21686920 | 팩스번호 | 02 21686991 |
상시근로자수(합계) | 222 | 제품명 | 한화생명보험㈜의 보험대리점 업무, 보험에 관한 교육, 연수, 도서출판 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003524514 | 정보기준일자 | 2023-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 고병구 | 주민등록번호 | 6712101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39,084,621,000 | 42,000,000,000 | 20,221,473,000 | 110,832,919,000 | 1,550,694,000 | 2,440,351,000 |
2022-12-31 | 40,343,638,000 | 42,000,000,000 | 17,848,416,000 | 95,831,272,000 | -10,419,729,000 | -9,623,462,000 |