KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨알케이테크놀러지(주) | KED코드 | 0000723154 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨알케이테크놀러지 | 기업체명(영문) | CRK TECHNOLOGY CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-81-25884 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1297963 | 설립일자 | 19960715 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0815981 | 당좌거래은행명 | 하나은행 언주로남 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.crk.co.kr |
이메일 | mjkang@crk.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
지번주소 | 06138 서울 강남구 역삼1동 654-3번지 프라자빌딩 901호 | 도로명주소 | 06138 서울 강남구 언주로 551, 901호 (역삼동,프라자빌딩) |
전화번호 | 02 565 8400 | 팩스번호 | 02 558 2276 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 컴퓨터 하드웨어, 유지보수 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003665836 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 정송일 | 주민등록번호 | 6812051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,757,523,000 | 300,000,000 | 5,534,095,000 | 7,863,055,000 | 356,452,000 | 387,302,000 |
2022-12-31 | 7,291,361,000 | 300,000,000 | 5,146,793,000 | 9,981,589,000 | 560,426,000 | 556,151,000 |
2021-12-31 | 6,024,940,000 | 300,000,000 | 4,665,642,000 | 7,523,733,000 | 509,618,000 | 485,003,000 |