KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)삼신다이아몬드 | KED코드 | 0000724155 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼신다이아몬드 | 기업체명(영문) | SAMSHIN DIAMONDS CO., LTD. |
사업자번호 | 211-86-01694 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46492 - 시계 및 귀금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46492 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0948616 | 설립일자 | 19930610 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0630 | 홈페이지 | www.samshin.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-30 | |
지번주소 | 06025 서울 강남구 신사동 598-6번지 삼신빌딩 | 도로명주소 | 06025 서울 강남구 논현로 836 (신사동,삼신빌딩) |
전화번호 | 02 512 8484 | 팩스번호 | 02 540 2779 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 귀금속, 보석 도소매 및 제조·가공 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000117295 | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|
성명 | 신명숙 | 주민등록번호 | 6004202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19930610 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 40,167,556,000 | 2,950,000,000 | 28,429,716,000 | 1,691,387,000 | -565,900,000 | -975,711,000 |
2022-06-30 | 40,987,807,000 | 2,950,000,000 | 29,405,427,000 | 1,969,797,000 | -425,205,000 | -701,059,000 |
2021-06-30 | 41,414,183,000 | 2,950,000,000 | 30,106,486,000 | 1,336,772,000 | -1,117,497,000 | -1,367,505,000 |