KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국와트로(주) | KED코드 | 0000739719 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와트로코리아 | 기업체명(영문) | WATLOW KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 120-81-74902 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1433624 | 설립일자 | 19970630 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0252337 | 주거래여신기관명 | 하나은행 당산역 (지) |
당좌거래은행코드 | 0540023 | 당좌거래은행명 | HSBC 서울(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.watlow.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 08584 서울 금천구 독산동 291-1번지 현대지식산업센터 비동2207호,2208호,2209호,2210호 | 도로명주소 | 08584 서울 금천구 두산로 70, 비동2207호,2208호,2209호,2210호 (독산동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 21692600 | 팩스번호 | 02 21692601 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 히터, 센서, 컨트롤러 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003985511 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 박광수 | 주민등록번호 | 6908151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190704 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,291,393,000 | 2,070,000,000 | 11,578,067,000 | 31,774,934,000 | 3,651,470,000 | 2,775,349,000 |
2022-12-31 | 21,672,213,000 | 2,070,000,000 | 12,843,838,000 | 38,461,869,000 | 4,589,189,000 | 2,173,178,000 |
2021-12-31 | 14,260,822,000 | 1,650,000,000 | 8,734,632,000 | 36,805,960,000 | 4,559,862,000 | 3,114,145,000 |
2020-12-31 | 16,153,002,000 | 1,650,000,000 | 7,420,487,000 | 33,158,974,000 | 1,559,743,000 | 1,432,226,000 |
2019-12-31 | 13,209,190,000 | 1,650,000,000 | 5,988,261,000 | 15,815,212,000 | 461,753,000 | 464,844,000 |