KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴넷시스템 | KED코드 | 0000779720 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴넷시스템 | 기업체명(영문) | HUNET SYSTEM CO., LTD. |
사업자번호 | 201-81-76136 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42321 - 일반 통신 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42321 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2596661 | 설립일자 | 20020827 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0340003 | 주거래여신기관명 | 광주은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hunetsystem.co.kr |
이메일 | hunetsys@chol.com | 정보기준일자 | 2024-05-16 |
지번주소 | 07205 서울 영등포구 양평동5가 106-1번지 선유도코오롱디지털타워 1005호 | 도로명주소 | 07205 서울 영등포구 양평로22길 21, 1005호 (양평동5가,선유도코오롱디지털타워) |
전화번호 | 02 704 5550 | 팩스번호 | 02 704 5570 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 네트워크통신장비(웹방화벽) 판매 및 설치 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000235796 | 정보기준일자 | 2024-05-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김초영 | 주민등록번호 | 6203171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020827 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 45 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,852,842,000 | 150,000,000 | 1,463,215,000 | 2,462,462,000 | 26,957,000 | 18,092,000 |
2022-12-31 | 1,893,774,000 | 150,000,000 | 1,445,123,000 | 3,144,784,000 | 47,241,000 | 38,505,000 |
2021-12-31 | 1,963,213,000 | 150,000,000 | 1,406,618,000 | 3,098,119,000 | 38,170,000 | 36,902,000 |
2020-12-31 | 1,957,332,000 | 150,000,000 | 1,369,716,000 | 2,942,316,000 | 32,276,000 | 36,375,000 |
2019-12-31 | 2,177,471,000 | 150,000,000 | 1,333,340,000 | 2,331,529,000 | 59,758,000 | 30,686,000 |