KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨앤비솔루션 | KED코드 | 0000804671 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | C&B Solution | 기업체명(영문) | c&b solution, inc. |
사업자번호 | 214-86-24911 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20100724 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63111 - 자료 처리업 | 업종코드 (표준9차) | J63111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1569156 | 설립일자 | 19980724 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0201650 | 주거래여신기관명 | 우리은행 마포금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.payroll.co.kr |
이메일 | efjason@payroll.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-16 |
지번주소 | 04168 서울 마포구 도화동 22번지 창강빌딩 920호 | 도로명주소 | 04168 서울 마포구 마포대로 86, 920호 (도화동,창강빌딩) |
전화번호 | 070 86105000 | 팩스번호 | 02 63574570 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 인사급여 아웃소싱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000288594 | 정보기준일자 | 2024-08-16 |
---|---|---|---|
성명 | 이화용 | 주민등록번호 | 5205121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 04 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,023,075,000 | 150,000,000 | 3,958,947,000 | 5,526,379,000 | 1,081,993,000 | 1,196,350,000 |
2022-12-31 | 5,437,032,000 | 150,000,000 | 2,837,597,000 | 4,981,619,000 | 736,012,000 | 760,845,000 |
2021-12-31 | 3,899,951,000 | 150,000,000 | 1,933,084,000 | 4,134,045,000 | 480,708,000 | 531,510,000 |