KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)네이브아이티 | KED코드 | 0000842829 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 네이브아이티 | 기업체명(영문) | NAVEIT CO.,LTD. |
사업자번호 | 109-81-90429 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2958944 | 설립일자 | 20040221 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | thomas@naveit.com | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
지번주소 | 07532 서울 강서구 가양3동 449-21번지 한화비즈메트로2차 304호 , 304호 (가양동, 한화비즈메트로2차) | 도로명주소 | 07532 서울 강서구 양천로 551-24, 304호 , 304호 (가양동, 한화비즈메트로2차) (가양동,한화비즈메트로2차) |
전화번호 | 02 36641661 | 팩스번호 | 02 36642662 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 컴퓨터및기타사무용기기소매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000316113 | 정보기준일자 | 2024-08-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이승환 | 주민등록번호 | 6509181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,030,720,000 | 50,000,000 | 524,039,000 | 689,973,000 | 11,267,000 | 2,332,000 |
2022-12-31 | 1,027,674,000 | 50,000,000 | 521,707,000 | 845,501,000 | 17,356,000 | 4,504,000 |
2021-12-31 | 989,821,000 | 50,000,000 | 517,203,000 | 1,061,666,000 | 57,482,000 | 48,026,000 |
2020-12-31 | 987,829,000 | 50,000,000 | 469,177,000 | 1,152,302,000 | 41,748,000 | 30,197,000 |