KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 일성화섬(주) | KED코드 | 0000844740 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 일성화섬 | 기업체명(영문) | ILSUNGHWASUM CO.,LTD. |
사업자번호 | 203-81-61129 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20210102 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46419 - 기타 생활용 섬유 및 직물제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46419 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1286130 | 설립일자 | 19960622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040057 | 주거래여신기관명 | 국민은행 동대문패션타운 |
당좌거래은행코드 | 0040057 | 당좌거래은행명 | 국민은행 동대문패션타운 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-09-05 | |
지번주소 | 04537 서울 중구 충무로2가 3-35번지 삼영타워 6층 | 도로명주소 | 04537 서울 중구 명동10길 35-3, 6층 (충무로2가,삼영타워) |
전화번호 | 02 22751141 | 팩스번호 | 02 22751140 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 사류 도소매업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001745129 | 정보기준일자 | 2022-09-05 |
---|---|---|---|
성명 | 주영규 | 주민등록번호 | 4605111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19960622 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 01 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 01 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|