KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에드엔터프라이즈 | KED코드 | 0000845072 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에드엔터프라이즈 | 기업체명(영문) | ADd ENTERPRISE CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-96109 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14192 - 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14192 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2058918 | 설립일자 | 20000828 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 0205054 | 당좌거래은행명 | 우리은행 양재북(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | addent@kornet.net | 정보기준일자 | 2018-07-04 |
지번주소 | 06301 서울 강남구 도곡2동 517-5번지 경희빌딩 | 도로명주소 | 06301 서울 강남구 논현로30길 32 (도곡동,경희빌딩) |
전화번호 | 02 34635641 | 팩스번호 | 02 34635646 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 스포츠의류 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,581,140,000 | 50,000,000 | 2,241,610,000 | 2,251,855,000 | -218,116,000 | -214,184,000 |
2022-12-31 | 2,866,119,000 | 50,000,000 | 2,455,794,000 | 2,670,829,000 | -279,180,000 | -255,964,000 |
2021-12-31 | 4,244,359,000 | 50,000,000 | 2,711,758,000 | 4,290,541,000 | -476,667,000 | -469,052,000 |