KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)해든종합건설 | KED코드 | 0000845095 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 해든종합건설 | 기업체명(영문) | headen.co.ltd |
사업자번호 | 101-81-85126 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42110 - 건물 및 구축물 해체 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2565111 | 설립일자 | 20020710 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5160107 | 주거래여신기관명 | 전문건설공제조합 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-14 | |
지번주소 | 07631 서울 강서구 마곡동 799-9번지 마곡그랑트윈타워 B동 3층 314호 | 도로명주소 | 07631 서울 강서구 마곡중앙4로 18, B동 3층 314호 (마곡동,마곡그랑트윈타워) |
전화번호 | 02 732 8690 | 팩스번호 | 070 82301106 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 건축공사업, 비계구조물해체 공사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005073122 | 정보기준일자 | 2024-08-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이인선 | 주민등록번호 | 6505052 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220412 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,441,427,000 | 550,000,000 | 880,992,000 | 2,016,569,000 | 68,393,000 | 25,326,000 |
2022-12-31 | 977,006,000 | 550,000,000 | 855,666,000 | 1,115,978,000 | 3,762,000 | 12,700,000 |
2021-12-31 | 1,029,705,000 | 550,000,000 | 842,966,000 | 2,220,897,000 | 22,574,000 | 21,177,000 |