KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대용무역(주) | KED코드 | 0000854310 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대용무역 | 기업체명(영문) | DAEYONG TRADING LIMITED |
사업자번호 | 105-86-32005 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46742 - 직물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46742 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2371609 | 설립일자 | 20011109 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.skycine.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-23 | |
지번주소 | 04165 서울 마포구 마포동 34-1번지 12층 | 도로명주소 | 04165 서울 마포구 마포대로 19, 12층 (마포동) |
전화번호 | 02 710 5003 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 직물, 원단 및 의류부자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 42,885,889,000 | 50,000,000 | 24,756,673,000 | 87,337,033,000 | 2,394,094,000 | 161,486,000 |
2022-12-31 | 46,080,078,000 | 50,000,000 | 24,595,187,000 | 108,243,624,000 | 3,445,179,000 | 3,273,411,000 |
2021-12-31 | 44,541,200,000 | 50,000,000 | 21,321,777,000 | 82,309,199,000 | 3,470,517,000 | 4,134,844,000 |