KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)포스뱅크 | KED코드 | 0000855665 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 포스뱅크 | 기업체명(영문) | POSBANK CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-23061 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29180 - 사무용 기계 및 장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29180 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2860173 | 설립일자 | 20030919 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20240129 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.posbank.co.kr |
이메일 | dhlee@posbank.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-14 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 429-1번지 뉴티캐슬 8층 805,806,807,808호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털2로 108, 뉴티캐슬 8층 805,806,807,808호 (가산동) |
전화번호 | 02 15886335 | 팩스번호 | 050 25657711 |
상시근로자수(합계) | 90 | 제품명 | 용역 및 기타 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000988866 | 정보기준일자 | 2024-04-14 |
---|---|---|---|
성명 | 은동욱 | 주민등록번호 | 6904231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20051101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 임차내용 기 조사 습용 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 59,648,380,000 | 3,905,242,000 | 40,111,727,000 | 77,236,435,000 | 9,379,023,000 | 7,529,764,000 |
2022-12-31 | 61,458,413,000 | 3,905,242,000 | 32,336,253,000 | 90,379,814,000 | 12,586,621,000 | 6,934,584,000 |