KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유비커스 | KED코드 | 0000855746 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유비커스 | 기업체명(영문) | UBICUS CO.,LTD |
사업자번호 | 220-86-85548 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3020247 | 설립일자 | 20040528 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ubicus.co.kr |
이메일 | jsseo@ubicus.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
지번주소 | 03925 서울 마포구 상암동 1605번지 누리꿈스퀘어연구개발타워 13층 | 도로명주소 | 03925 서울 마포구 월드컵북로 396, 13층 (상암동,누리꿈스퀘어연구개발타워) |
전화번호 | 02 780 2898 | 팩스번호 | 02 780 1556 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 소프트웨어 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6546337 | 정보기준일자 | 2024-07-31 |
---|---|---|---|
성명 | 서정식 | 주민등록번호 | 6606151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040528 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,974,344,000 | 200,000,000 | 1,442,726,000 | 1,626,228,000 | 75,514,000 | 37,906,000 |
2022-12-31 | 2,030,529,000 | 200,000,000 | 1,404,820,000 | 2,116,622,000 | 84,705,000 | 61,031,000 |
2021-12-31 | 1,951,895,000 | 200,000,000 | 1,343,789,000 | 2,196,611,000 | 121,985,000 | 93,654,000 |
2020-12-31 | 1,916,505,000 | 200,000,000 | 1,250,134,000 | 1,957,794,000 | 127,597,000 | 104,818,000 |
2019-12-31 | 1,647,771,000 | 200,000,000 | 1,145,317,000 | 1,896,752,000 | 87,572,000 | 62,167,000 |