KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)클리프커뮤니케이션 | KED코드 | 0000855877 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 클리프커뮤니케이션 | 기업체명(영문) | CLIFF COMMUNICATION CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-86-70965 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3332436 | 설립일자 | 20051028 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0100311 | 당좌거래은행명 | 농협은행 NH금융PLUS파크원센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cliffad.net |
이메일 | ceo@cliffad.co.kr | 정보기준일자 | 2022-09-02 |
지번주소 | 06043 서울 강남구 논현1동 19-2번지 성현빌딩 8층 | 도로명주소 | 06043 서울 강남구 강남대로 578, 8층 (논현동,성현빌딩) |
전화번호 | 02 516 0047 | 팩스번호 | 02 516 0091 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 홍보물또는연간보고서 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000672056 | 정보기준일자 | 2022-09-02 |
---|---|---|---|
성명 | 노병용 | 주민등록번호 | 6105291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,594,718,000 | 300,000,000 | 3,506,020,000 | 12,213,009,000 | 557,841,000 | 277,758,000 |
2022-12-31 | 9,070,706,000 | 300,000,000 | 3,281,027,000 | 15,811,371,000 | 498,756,000 | 548,834,000 |
2021-12-31 | 7,307,521,000 | 300,000,000 | 3,017,905,000 | 17,767,764,000 | 852,633,000 | 1,179,005,000 |