KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국소프트스페이스(주) | KED코드 | 0000855999 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국소프트스페이스 | 기업체명(영문) | KOREA SOFT SPACE CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-61466 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1969843 | 설립일자 | 20000516 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kssi.co.kr |
이메일 | legna96@kssi.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
지번주소 | 08378 서울 구로구 구로동 182-4번지 대륭포스트타워3차 1001호 | 도로명주소 | 08378 서울 구로구 디지털로34길 27, 1001호 (구로동,대륭포스트타워3차) |
전화번호 | 02 20280040 | 팩스번호 | 02 20280044 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | KSSI IG |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000355026 | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
---|---|---|---|
성명 | 최종필 | 주민등록번호 | 6802281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220725 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,794,365,000 | 400,000,000 | 1,448,164,000 | 1,793,714,000 | -473,000 | -39,228,000 |
2022-12-31 | 2,705,483,000 | 400,000,000 | 1,464,616,000 | 2,457,366,000 | 228,708,000 | 200,001,000 |
2021-12-31 | 3,352,546,000 | 399,999,000 | 1,252,227,000 | 1,605,832,000 | 66,764,000 | 33,361,000 |
2020-12-31 | 2,536,681,000 | 400,000,000 | 1,209,428,000 | 2,238,017,000 | -124,307,000 | -155,538,000 |
2019-12-31 | 2,579,471,000 | 400,000,000 | 1,355,925,000 | 1,234,491,000 | -74,040,000 | -97,924,000 |