KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한양일렉트로닉 | KED코드 | 0000858757 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한양일렉트로닉 | 기업체명(영문) | HANYANG ELECTRONIC CO.,LTD. |
사업자번호 | 215-86-43245 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C30332 - 자동차용 신품 전기장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C30332 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2791055 | 설립일자 | 20030530 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-06 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 B동 8층 B-816호, B-817호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 송파테라타워2 B동 8층 B-816호, B-817호 (문정동) |
전화번호 | 02 22097031 | 팩스번호 | 02 22097036 |
상시근로자수(합계) | 39 | 제품명 | 자동차부품(와이어링 하네스 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000366043 | 정보기준일자 | 2024-09-06 |
---|---|---|---|
성명 | 표영웅 | 주민등록번호 | 5305031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 24000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 22,538,664,000 | 800,000,000 | 1,571,585,000 | 38,278,847,000 | 772,989,000 | 438,595,000 |
2022-12-31 | 16,145,829,000 | 800,000,000 | -430,555,000 | 40,867,177,000 | 670,320,000 | 437,526,000 |
2021-12-31 | 8,278,489,000 | 800,000,000 | 1,394,768,000 | 26,309,912,000 | 151,161,000 | 222,659,000 |
2020-12-31 | 8,016,783,000 | 800,000,000 | 1,172,109,000 | 20,091,434,000 | 21,004,000 | 179,215,000 |
2019-12-31 | 7,820,227,000 | 800,000,000 | 992,894,000 | 17,122,599,000 | 216,125,000 | -2,710,998,000 |