KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)월드카익스프레스 | KED코드 | 0000859422 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 월드카익스프레스 | 기업체명(영문) | WORLDCAR EXPRESS CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-81-87518 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76110 - 자동차 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1934945 | 설립일자 | 20000410 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-25 | |
지번주소 | 06210 서울 강남구 역삼2동 706-15번지 성보투빌딩 4층 017호 | 도로명주소 | 06210 서울 강남구 언주로 432-6, 4층 017호 (역삼동,성보투빌딩) |
전화번호 | 02 555 8297 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 자동차대여사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001479472 | 정보기준일자 | 2024-07-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이영재 | 주민등록번호 | 6205061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000410 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,016,627,000 | 50,000,000 | 2,362,971,000 | 2,268,595,000 | -522,949,000 | 290,273,000 |
2022-12-31 | 3,988,982,000 | 50,000,000 | 2,072,698,000 | 3,331,745,000 | -456,889,000 | 229,403,000 |
2021-12-31 | 4,860,505,000 | 50,000,000 | 1,843,295,000 | 4,295,834,000 | -228,467,000 | 171,827,000 |
2020-12-31 | 6,855,991,000 | 50,000,000 | 1,671,468,000 | 4,626,324,000 | -53,187,000 | 35,130,000 |