KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아레테베리 | KED코드 | 0000860320 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아레테베리 | 기업체명(영문) | ARETEVERI Inc. |
사업자번호 | 220-86-08560 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M70111 - 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 | 업종코드 (표준9차) | M70111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2183723 | 설립일자 | 20010303 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-01-15 | |
지번주소 | 04419 서울 용산구 한남동 64-1번지 수영빌딩 4층 | 도로명주소 | 04419 서울 용산구 한남대로20길 13, 4층 (한남동,수영빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 생물학적 제제개발업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001261281 | 정보기준일자 | 2022-01-15 |
---|---|---|---|
성명 | 주연훈 | 주민등록번호 | 5911201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191128 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,894,051,000 | 588,557,000 | 2,973,414,000 | 908,602,000 | 285,596,000 | 142,638,000 |
2022-12-31 | 5,109,032,000 | 560,465,000 | 1,820,142,000 | 732,518,000 | 205,699,000 | 219,038,000 |