KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)링스코리아 | KED코드 | 0000860639 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 링스코리아 | 기업체명(영문) | RINGS KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 206-81-84437 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46315 - 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46315 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2849789 | 설립일자 | 20030829 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-01 | |
지번주소 | 05719 서울 송파구 가락본동 98-7번지 거북이오피스텔 711호 | 도로명주소 | 05719 서울 송파구 송파대로28길 13, 711호 (가락동,거북이오피스텔) |
전화번호 | 02 20430408 | 팩스번호 | 02 20430409 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 수산가공식품, 냉동수산물등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000371780 | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|
성명 | 이정한 | 주민등록번호 | 6703291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,594,436,000 | 50,000,000 | 1,392,087,000 | 1,362,474,000 | 60,777,000 | 63,925,000 |
2022-12-31 | 4,653,254,000 | 50,000,000 | 1,328,162,000 | 3,167,637,000 | 88,387,000 | 94,514,000 |