KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스티엠넷 | KED코드 | 0000860753 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스티엠넷 | 기업체명(영문) | STMNET CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-81-74457 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46499 - 그 외 기타 생활용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46499 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1829865 | 설립일자 | 19991216 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.stmmall.co.kr |
이메일 | bgi.min@stmnet.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-12 |
지번주소 | 06541 서울 서초구 반포1동 748-8번지 현철빌딩 4층 | 도로명주소 | 06541 서울 서초구 사평대로 371, 4층 (반포동,현철빌딩) |
전화번호 | 02 34850805 | 팩스번호 | 02 34850838 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 통신판매서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001947688 | 정보기준일자 | 2024-08-12 |
---|---|---|---|
성명 | 서효식 | 주민등록번호 | 4702071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20011101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 거주지 배우자 소유로 기재생략. |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,600,816,000 | 200,000,000 | 7,025,338,000 | 33,826,235,000 | -452,622,000 | 16,674,000 |