KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 더인터맥스(주) | KED코드 | 0000862011 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 더인터맥스 | 기업체명(영문) | INTERMAX CO., LTD. |
사업자번호 | 120-86-07655 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14111 - 남자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2009606 | 설립일자 | 20000628 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.intermaxco.com |
이메일 | intermax@intermaxco.com | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정동 644번지 문정현대지식산업센터1 비동 1407호,1408호,1409호,1410호,1411호, 지층108호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 11, 비동 1407호,1408호,1409호,1410호,1411호, 지층108호 (문정동,문정현대지식산업센터1) |
전화번호 | 02 375 1214 | 팩스번호 | 02 375 1215 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 아웃도어(파카, 슈트, 스포츠웨어 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000375816 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 한기수 | 주민등록번호 | 6412201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000628 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,683,699,000 | 700,000,000 | 11,403,556,000 | 32,311,963,000 | 1,914,641,000 | 1,843,669,000 |
2022-12-31 | 17,203,848,000 | 700,000,000 | 9,576,270,000 | 36,379,715,000 | 1,032,734,000 | 864,726,000 |
2021-12-31 | 17,358,205,000 | 700,000,000 | 8,678,668,000 | 23,267,067,000 | 357,771,000 | 552,060,000 |
2020-12-31 | 13,983,427,000 | 700,000,000 | 8,013,886,000 | 14,185,016,000 | 561,055,000 | 194,075,000 |
2019-12-31 | 14,758,818,000 | 700,000,000 | 7,885,133,000 | 17,911,849,000 | 1,388,434,000 | 946,276,000 |