KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)학술정보 | KED코드 | 0000862024 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 학술정보 | 기업체명(영문) | HAKSUL INTELLIGENCE CO.,LTD. |
사업자번호 | 204-81-42504 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46453 - 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46453 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1682817 | 설립일자 | 19990417 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | haksulbook.com |
이메일 | haksul1@korea.com | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 371-50번지 에이스하이엔드타워3차 8층 801호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털1로 145, 8층 801호 (가산동,에이스하이엔드타워3차) |
전화번호 | 02 26241333 | 팩스번호 | 02 26241338 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 서적 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000375842 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 오수민 | 주민등록번호 | 6201201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990417 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,210,324,000 | 500,000,000 | 3,177,766,000 | 14,705,872,000 | 343,263,000 | 280,639,000 |
2022-12-31 | 8,367,825,000 | 500,000,000 | 2,897,127,000 | 13,048,123,000 | 170,924,000 | 239,553,000 |
2021-12-31 | 5,336,945,000 | 500,000,000 | 2,657,574,000 | 12,663,341,000 | 204,913,000 | 278,646,000 |