KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)플랜투비즈니스컨설팅 | KED코드 | 0000862244 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 플랜투비즈니스컨설팅 | 기업체명(영문) | planto business consulting co., ltd. |
사업자번호 | 107-86-15583 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2489345 | 설립일자 | 20020403 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.planto.co.kr |
이메일 | khpark@planto.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 당산에스케이브이1센터 E동 1412호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, E동 1412호 (당산동4가,당산에스케이브이1센터) |
전화번호 | 02 782 3777 | 팩스번호 | 02 782 3776 |
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 컨설팅, 소프트웨어 개발, 시스템유지보수 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001864693 | 정보기준일자 | 2024-09-19 |
---|---|---|---|
성명 | 박경호 | 주민등록번호 | 6006021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090526 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,908,558,000 | 200,000,000 | 968,306,000 | 4,657,517,000 | 150,072,000 | 59,608,000 |
2022-12-31 | 4,729,164,000 | 200,000,000 | 908,699,000 | 5,264,857,000 | 263,241,000 | 198,997,000 |
2021-12-31 | 4,520,123,000 | 200,000,000 | 709,702,000 | 5,997,745,000 | 162,499,000 | 168,370,000 |
2020-12-31 | 2,893,107,000 | 200,000,000 | 541,332,000 | 4,430,777,000 | 28,516,000 | 140,272,000 |
2019-12-31 | 1,740,238,000 | 200,000,000 | 401,060,000 | 4,390,792,000 | 73,540,000 | 76,001,000 |