KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)천재교과서 | KED코드 | 0000862791 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 천재교과서 | 기업체명(영문) | CHUNJAE TEXTBOOK |
사업자번호 | 119-81-70643 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58111 - 교과서 및 학습서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2930687 | 설립일자 | 20040107 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.chunjaetext.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-05 | |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 673번지 가산에스케이브이원에이피타워 11층, 18층, 19층,20층 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 16, 11층, 18층, 19층,20층 (가산동,가산에스케이브이원에이피타워) |
전화번호 | 15771533 | 팩스번호 | 02 854 5001 |
상시근로자수(합계) | 539 | 제품명 | 교과서및 참고서 출판, 제조 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003780363 | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
---|---|---|---|
성명 | 박정과 | 주민등록번호 | 6809011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 271,358,412,000 | 1,600,000,000 | 106,684,883,000 | 320,559,288,000 | 18,963,921,000 | 13,644,995,000 |
2022-12-31 | 216,931,971,000 | 1,600,000,000 | 93,039,887,000 | 175,523,773,000 | 10,637,994,000 | 12,795,437,000 |
2021-12-31 | 113,480,274,000 | 500,500,000 | 80,244,450,000 | 41,706,729,000 | 2,098,116,000 | 19,895,022,000 |