KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인사이트커뮤니케이션즈컨설턴츠(주) | KED코드 | 0000862803 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인사이트커뮤니케이션즈컨설턴츠 | 기업체명(영문) | INSITE communications consultant co.,ltd. |
사업자번호 | 104-81-84295 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71532 - 공공관계 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M71532 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2900416 | 설립일자 | 20031120 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | insightcomms.com |
이메일 | info@insightcomms.com | 정보기준일자 | 2021-04-28 |
지번주소 | 03151 서울 종로구 수송동 91번지 목은관 2층 | 도로명주소 | 03151 서울 종로구 종로5길 76, 2층 (수송동,목은관) |
전화번호 | 02 739 7045 | 팩스번호 | 02 739 7046 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 홍보 및 컨설팅, 부동산임대 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001346004 | 정보기준일자 | 2021-04-28 |
---|---|---|---|
성명 | 마이클레슬리브린 | 주민등록번호 | 520731 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050921 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 40600 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 688,180,000 | 202,999,000 | 558,627,000 | 1,675,610,000 | 7,697,000 | 37,360,000 |
2022-12-31 | 636,974,000 | 203,000,000 | 521,267,000 | 1,438,427,000 | -78,446,000 | -65,638,000 |
2021-12-31 | 661,377,000 | 202,999,000 | 586,905,000 | 1,650,048,000 | 26,710,000 | 35,212,000 |
2020-12-31 | 639,679,000 | 203,000,000 | 551,693,000 | 1,492,310,000 | -163,640,000 | -158,526,000 |