KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)데님코리아 | KED코드 | 0000862892 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 데님코리아 | 기업체명(영문) | DENIMKOREA CO.,LTD |
사업자번호 | 101-81-86649 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14199 - 그 외 기타 봉제의복 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2608341 | 설립일자 | 20020911 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | tedk2935@bill36524.com | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
지번주소 | 04586 서울 중구 신당동 292-45번지 9층 | 도로명주소 | 04586 서울 중구 다산로 220, 9층 (신당동) |
전화번호 | 02 22560233 | 팩스번호 | 02 22560237 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 데님바지, 자켓, 셔츠, 섬유 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002116124 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 양진선 | 주민등록번호 | 6510261 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,470,228,000 | 400,000,000 | 4,706,680,000 | 11,060,895,000 | 915,493,000 | 634,208,000 |
2022-12-31 | 5,868,166,000 | 400,000,000 | 4,072,473,000 | 14,716,174,000 | -566,868,000 | -652,586,000 |
2021-12-31 | 7,747,305,000 | 400,000,000 | 4,725,059,000 | 16,979,715,000 | 176,410,000 | 131,141,000 |
2020-12-31 | 8,974,152,000 | 400,000,000 | 4,593,918,000 | 14,600,526,000 | 301,776,000 | 173,025,000 |