KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨앤드앤국제운송 | KED코드 | 0000863297 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨앤드앤국제운송 | 기업체명(영문) | C&N CO.,LTD. |
사업자번호 | 201-81-69144 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49309 - 기타 도로화물 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49390 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2374835 | 설립일자 | 20011114 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-14 | |
지번주소 | 03736 서울 서대문구 충정로2가 191번지 유원골든타워오피스텔 1515동 1519호 | 도로명주소 | 03736 서울 서대문구 충정로 53, 1515동 1519호 (충정로2가,유원골든타워오피스텔) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 육상운송업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000420488 | 정보기준일자 | 2024-06-14 |
---|---|---|---|
성명 | 진용우 | 주민등록번호 | 5602251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20011114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,052,953,000 | 300,000,000 | 3,511,568,000 | 8,003,111,000 | 146,600,000 | 197,350,000 |
2022-12-31 | 4,919,930,000 | 300,000,000 | 3,886,405,000 | 14,621,176,000 | 311,768,000 | 232,547,000 |
2021-12-31 | 4,409,163,000 | 300,000,000 | 3,653,858,000 | 12,454,180,000 | 418,966,000 | 394,945,000 |