KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 코리아신탁(주) | KED코드 | 0000864152 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코리아신탁 | 기업체명(영문) | korea trustfund co.,ltd. |
사업자번호 | 215-86-52007 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64999 - 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64999 |
그룹코드 | 3183 | 그룹명 | 보성 |
법인_주민등록번호 | 110111-2937831 | 설립일자 | 20040116 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0370002 | 주거래여신기관명 | 전북은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0027177 | 당좌거래은행명 | 산업은행 하남(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ktrust.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 06178 서울 강남구 대치2동 942-10번지 해성2빌딩 10층 | 도로명주소 | 06178 서울 강남구 테헤란로 508, 10층 (대치동,해성2빌딩) |
전화번호 | 02 34302000 | 팩스번호 | 02 557 6628 |
상시근로자수(합계) | 169 | 제품명 | 부동산신탁업 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003327085 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이유청 | 주민등록번호 | 6410151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230322 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 270,338,222,000 | 11,000,000,000 | 208,672,642,000 | 83,790,983,000 | 22,303,287,000 | 16,969,591,000 |
2022-12-31 | 251,476,818,000 | 11,000,000,000 | 193,908,546,000 | 95,823,238,000 | 42,701,442,000 | 31,994,550,000 |