KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)성진건영 | KED코드 | 0000864355 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 성진건영 | 기업체명(영문) | sungjinkunyoung |
사업자번호 | 109-81-68567 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41229 - 기타 토목시설물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41229 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2146979 | 설립일자 | 20010110 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://sungjinky.com/ |
이메일 | sjky2001@gmail.com | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
지번주소 | 06172 서울 강남구 삼성동 166-3번지 경인빌딩 5층 503호 | 도로명주소 | 06172 서울 강남구 봉은사로114길 38, 5층 503호 (삼성동,경인빌딩) |
전화번호 | 02 568 1288 | 팩스번호 | 02 568 1289 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 토목 및 건축공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002184697 | 정보기준일자 | 2024-11-01 |
---|---|---|---|
성명 | 유석우 | 주민등록번호 | 7901041 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210805 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,239,779,000 | 1,500,000,000 | 3,129,437,000 | 3,644,975,000 | 281,526,000 | 182,886,000 |
2022-12-31 | 4,919,568,000 | 1,500,000,000 | 2,946,551,000 | 4,576,815,000 | 350,554,000 | 228,841,000 |
2021-12-31 | 3,440,384,000 | 1,500,000,000 | 2,717,710,000 | 4,801,015,000 | 278,057,000 | 239,557,000 |
2020-12-31 | 3,148,614,000 | 1,500,000,000 | 2,478,153,000 | 5,793,420,000 | 255,792,000 | 250,769,000 |
2019-12-31 | 2,852,575,000 | 1,500,000,000 | 2,227,384,000 | 7,176,618,000 | 180,505,000 | 179,623,000 |
2018-12-31 | 3,001,226,000 | 1,500,000,000 | 2,617,107,000 | 5,485,460,000 | 47,465,000 | 173,279,000 |