KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨에이프로(주) | KED코드 | 0000865218 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨에이프로 | 기업체명(영문) | CAEPRO CO.,LTD. |
사업자번호 | 117-81-41098 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2591380 | 설립일자 | 20020820 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.caepro.co.kr |
이메일 | caepro@caepro.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
지번주소 | 08390 서울 구로구 구로3동 222-8번지 코오롱디지털타워빌란트2차 406호 | 도로명주소 | 08390 서울 구로구 디지털로30길 31, 406호 (구로동,코오롱디지털타워빌란트2차) |
전화번호 | 02 21131870 | 팩스번호 | 02 21131872 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 소프트웨어 판매 및 컨설팅 제공 (3D TIMON, CUBIT 외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000847628 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이길호 | 주민등록번호 | 6504301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020820 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 698,335,000 | 50,000,000 | 82,314,000 | 588,607,000 | -20,560,000 | 44,300,000 |