KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)삼화자동화 | KED코드 | 0000896348 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 삼화자동화 | 기업체명(영문) | SAMHWA AUTOMATION CO., LTD. |
사업자번호 | 136-81-31325 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C31202 - 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C31202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0189185 | 설립일자 | 19990329 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0033776 | 주거래여신기관명 | 기업은행 일산마두 (지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.parkstar.com |
이메일 | parkstar@parkstar.com | 정보기준일자 | 2021-04-29 |
지번주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 백석1동 1141-1번지 일산테크노타운 | 도로명주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 일산로 138 (백석동,일산테크노타운) |
전화번호 | 031 909 8456 | 팩스번호 | 032 904 8455 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 주차차단기, 주차발권기 등 주차장기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000437040 | 정보기준일자 | 2021-04-29 |
---|---|---|---|
성명 | 안범준 | 주민등록번호 | 5903281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,012,543,000 | 500,000,000 | 4,609,235,000 | 3,244,774,000 | 229,419,000 | 289,921,000 |
2022-12-31 | 4,675,501,000 | 500,000,000 | 4,439,314,000 | 3,332,610,000 | 360,789,000 | 360,121,000 |
2021-12-31 | 4,408,296,000 | 500,000,000 | 4,179,193,000 | 2,925,872,000 | 281,910,000 | 293,736,000 |