KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 송우무역(주) | KED코드 | 0000901696 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 송우무역 | 기업체명(영문) | SONG WOO TRADING CO.,LTD |
사업자번호 | 102-81-20674 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46462 - 악기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46462 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0522361 | 설립일자 | 19870305 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3539002 | 주거래여신기관명 | 토요타파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-06-12 | |
지번주소 | 03044 서울 종로구 통의동 102번지 양영빌딩 402호 | 도로명주소 | 03044 서울 종로구 자하문로 30, 402호 (통의동,양영빌딩) |
전화번호 | 02 733 1181 | 팩스번호 | 02 733 1184 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004682673 | 정보기준일자 | 2023-06-12 |
---|---|---|---|
성명 | 서미란 | 주민등록번호 | 6008212 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201125 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,058,432,000 | 50,000,000 | 731,058,000 | 1,474,956,000 | 223,879,000 | 195,568,000 |
2022-12-31 | 993,643,000 | 50,000,000 | 537,491,000 | 1,075,867,000 | 192,195,000 | 177,371,000 |
2021-12-31 | 739,854,000 | 50,000,000 | 410,120,000 | 1,362,433,000 | 266,987,000 | 235,476,000 |