KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대한재해예방기술(주) | KED코드 | 0000905710 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대한재해예방기술 | 기업체명(영문) | DAEHAN-SAFETY CO.,LTD. |
사업자번호 | 207-81-52641 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1577414 | 설립일자 | 19980820 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | kape.co.kr |
이메일 | kape98@kape.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 05056 서울 광진구 자양1동 628-33번지 합동빌딩 3층 | 도로명주소 | 05056 서울 광진구 자양로 71, 3층 (자양동,합동빌딩) |
전화번호 | 02 458 2013 | 팩스번호 | 02 458 2015 |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 산업 안전 관리 기술 지도 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2002125438 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 최창수 | 주민등록번호 | 6212211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220603 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,502,669,000 | 50,000,000 | 1,423,549,000 | 2,233,401,000 | 435,456,000 | 411,334,000 |
2022-12-31 | 1,238,586,000 | 50,000,000 | 1,162,215,000 | 2,158,200,000 | 285,352,000 | 271,177,000 |
2021-12-31 | 1,179,553,000 | 50,000,000 | 1,041,038,000 | 1,698,092,000 | 233,970,000 | 198,113,000 |