KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이비엘 | KED코드 | 0000906819 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이비엘 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 214-86-82018 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71101 - 변호사업 | 업종코드 (표준9차) | M71101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110246-0005669 | 설립일자 | 20010420 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-21 | |
지번주소 | 06595 서울 서초구 서초3동 1706-3번지 법조빌딩 304호 | 도로명주소 | 06595 서울 서초구 법원로3길 6-9, 304호 (서초동,법조빌딩) |
전화번호 | 02 596 4646 | 팩스번호 | 02 596 6667 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6350552 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 윤치영 | 주민등록번호 | 6212261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,247,616,000 | 280,000,000 | 1,788,851,000 | 1,012,689,000 | -123,114,000 | -123,161,000 |
2022-12-31 | 2,216,457,000 | 250,000,000 | 1,882,013,000 | 1,446,250,000 | 54,175,000 | 53,101,000 |
2021-12-31 | 2,306,895,000 | 280,000,000 | 1,858,911,000 | 2,315,932,000 | 1,109,360,000 | 905,593,000 |