KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서진테크 | KED코드 | 0000910774 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서진테크 | 기업체명(영문) | SURJIN TECH CO., LTD. |
사업자번호 | 126-81-57385 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42121 - 토공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134411-0019059 | 설립일자 | 20011025 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0323473 | 당좌거래은행명 | 부산은행 구로디지털지점 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | surjintech.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-07 | |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-24번지 월드메르디앙벤처센타 1114호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 254, 1114호 (가산동,월드메르디앙1차) |
전화번호 | 070 74350020 | 팩스번호 | 02 21138810 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 토공사 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000647487 | 정보기준일자 | 2024-02-07 |
---|---|---|---|
성명 | 우재성 | 주민등록번호 | 6012281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030307 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 19 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 1)52백만원/김순희/주택 중동중앙센터 1)52백만원/김순희/주택 중동중앙센터 1)52백만원/김순희/주택 중동중앙센터 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,688,797,000 | 500,000,000 | 1,944,246,000 | 8,895,278,000 | 231,974,000 | 57,897,000 |
2022-12-31 | 11,480,776,000 | 500,000,000 | 1,886,349,000 | 9,501,755,000 | 20,966,000 | 225,335,000 |
2021-12-31 | 8,847,459,000 | 500,000,000 | 1,661,014,000 | 1,156,666,000 | -219,658,000 | 112,975,000 |