KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)알파홀딩스 | KED코드 | 0000911986 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 알파홀딩스 | 기업체명(영문) | Alpha Holdings, Inc. |
사업자번호 | 135-81-58772 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29271 - 반도체 제조용 기계 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29271 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134511-0066131 | 설립일자 | 20021122 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20100917 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 2847009 | 주거래여신기관명 | 미래에셋캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | alpha-holdings.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-22 | |
지번주소 | 13494 경기 성남시 분당구 삼평동 671번지 제테마 2층,3층,4층 | 도로명주소 | 13494 경기 성남시 분당구 판교역로 225-12, 2층,3층,4층 (삼평동,제테마) |
전화번호 | 070 46000000 | 팩스번호 | 070 46000096 |
상시근로자수(합계) | 137 | 제품명 | SECURITY IC |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000805111 | 정보기준일자 | 2024-08-22 |
---|---|---|---|
성명 | 김종인 | 주민등록번호 | 6404241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 56,247,225,000 | 19,146,577,000 | 33,956,064,000 | 78,410,732,000 | 339,679,000 | -23,314,931,000 |
2022-12-31 | 86,866,784,000 | 15,857,130,000 | 50,866,350,000 | 87,848,277,000 | 2,010,887,000 | -52,429,152,000 |
2021-12-31 | 147,147,835,000 | 11,143,976,000 | 86,179,326,000 | 72,528,941,000 | 1,468,190,000 | -8,839,965,000 |