KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)산업공해연구소 | KED코드 | 0000914412 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 산업공해연구소 | 기업체명(영문) | institute of industrial pollution co., |
사업자번호 | 114-81-43082 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72122 - 환경 관련 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0289143 | 설립일자 | 19810209 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3620050 | 주거래여신기관명 | 우리금융캐피탈 자동차금융팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.iipc.co.kr |
이메일 | iipc8465@empas.com | 정보기준일자 | 2024-06-22 |
지번주소 | 08589 서울 금천구 가산동 345-30번지 10층 | 도로명주소 | 08589 서울 금천구 디지털로 130, 10층 (가산동) |
전화번호 | 02 20261277 | 팩스번호 | 02 20261268 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | 환경 전분야 시험검사 및 식품보건 위생검사 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000436770 | 정보기준일자 | 2024-06-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이기채 | 주민등록번호 | 4407301 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19810209 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 39 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 44 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,600,013,000 | 400,000,000 | 9,238,220,000 | 11,508,995,000 | 119,066,000 | 212,451,000 |
2022-12-31 | 11,506,871,000 | 400,000,000 | 9,124,670,000 | 10,641,233,000 | -65,173,000 | 206,904,000 |