KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비브스튜디오스 | KED코드 | 0000922345 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비브스튜디오스 | 기업체명(영문) | VIVE STUDIOS Co., Ltd. |
사업자번호 | 211-87-83752 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59113 - 광고 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3480780 | 설립일자 | 20060622 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.vive-studios.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-10 | |
지번주소 | 06050 서울 강남구 논현2동 70-6번지 트리스빌딩 4층 | 도로명주소 | 06050 서울 강남구 언주로 727, 4층 (논현동,트리스빌딩) |
전화번호 | 02 574 7076 | 팩스번호 | 02 508 8352 |
상시근로자수(합계) | 51 | 제품명 | 영상제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000445291 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김세규 | 주민등록번호 | 7508181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240811 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 28,661,049,000 | 17,617,236,000 | -36,475,285,000 | 24,303,833,000 | -16,986,074,000 | -10,455,179,000 |
2022-12-31 | 33,085,770,000 | 16,009,129,000 | -30,388,708,000 | 11,887,011,000 | -12,128,840,000 | -35,839,818,000 |
2021-12-31 | 13,090,190,000 | 2,737,458,000 | -12,173,487,000 | 10,618,774,000 | -5,063,446,000 | -14,439,259,000 |
2020-12-31 | 6,555,353,000 | 100,000,000 | 2,504,745,000 | 8,382,514,000 | 2,109,980,000 | 1,384,267,000 |
2019-12-31 | 2,830,826,000 | 100,000,000 | 890,850,000 | 4,521,856,000 | 91,320,000 | 107,319,000 |