KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서브엔 | KED코드 | 0000922382 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서브엔 | 기업체명(영문) | SVN CO., LTD. |
사업자번호 | 105-86-82510 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75122 - 상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75122 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3284447 | 설립일자 | 20050809 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 1891137 | 주거래여신기관명 | 신한카드(통합) 기업영업팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.svn1.co.kr |
이메일 | svn00@svn1.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-07 |
지번주소 | 03992 서울 마포구 동교동 205-7번지 청운빌딩 2층 | 도로명주소 | 03992 서울 마포구 동교로23길 27, 2층 (동교동,청운빌딩) |
전화번호 | 02 32118800 | 팩스번호 | 02 706 5274 |
상시근로자수(합계) | 244 | 제품명 | 건물종합관리 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004160714 | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
---|---|---|---|
성명 | 임창빈 | 주민등록번호 | 5503051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,699,241,000 | 200,000,000 | 1,006,141,000 | 9,428,328,000 | 134,427,000 | -142,522,000 |
2022-12-31 | 1,838,701,000 | 200,000,000 | 1,209,033,000 | 8,277,665,000 | 467,767,000 | 255,270,000 |
2021-12-31 | 1,471,144,000 | 200,000,000 | 953,763,000 | 7,025,546,000 | 194,433,000 | 140,037,000 |
2020-12-31 | 1,176,598,000 | 200,000,000 | 813,726,000 | 6,030,782,000 | 119,279,000 | 100,286,000 |
2019-12-31 | 1,007,414,000 | 200,000,000 | 713,440,000 | 5,842,100,000 | 123,161,000 | 91,209,000 |