KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신한자산신탁(주) | KED코드 | 0000925888 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신한자산신탁 | 기업체명(영문) | SHINHAN ASSET TRUST |
사업자번호 | 120-87-07104 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64999 - 그 외 기타 분류 안된 금융업 | 업종코드 (표준9차) | K64999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3543801 | 설립일자 | 20061018 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0370002 | 주거래여신기관명 | 전북은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0886318 | 당좌거래은행명 | 신한은행 무역센터금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.shinhantrust.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-08 | |
지번주소 | 06176 서울 강남구 대치2동 1002번지 케이티앤지타워 13층 | 도로명주소 | 06176 서울 강남구 영동대로 416, 13층 (대치동,케이티앤지타워) |
전화번호 | 02 20550000 | 팩스번호 | 02 567 8886 |
상시근로자수(합계) | 159 | 제품명 | 부동산신탁업무 및 부수업무 등 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005240658 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 이승수 | 주민등록번호 | 6702191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 463,445,169,000 | 11,734,000,000 | 377,889,537,000 | 148,979,812,000 | 69,576,657,000 | 53,429,808,000 |
2022-12-31 | 435,815,484,000 | 11,734,000,000 | 324,834,689,000 | 152,562,507,000 | 97,148,406,000 | 73,653,520,000 |
2021-12-31 | 373,487,876,000 | 11,734,000,000 | 250,598,356,000 | 144,971,234,000 | 99,338,146,000 | 75,823,495,000 |
2020-12-31 | 259,899,044,000 | 11,734,000,000 | 174,625,482,000 | 102,815,579,000 | 62,799,196,000 | 45,791,014,000 |
2019-12-31 | 172,793,418,000 | 11,734,000,000 | 128,860,083,000 | 71,646,970,000 | 39,112,084,000 | 25,409,203,000 |