KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)루크북스 | KED코드 | 0000926068 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 루크북스 | 기업체명(영문) | LUK BOOKS CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-87-65224 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58111 - 교과서 및 학습서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3155151 | 설립일자 | 20050119 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0219503 | 주거래여신기관명 | 신한은행 프리미어삼풍(출) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.lukbooks.com |
이메일 | lukbooks@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-13 |
지번주소 | 06640 서울 서초구 서초동 1625-1번지 해양빌딩 502호 | 도로명주소 | 06640 서울 서초구 사임당로 50, 502호 (서초동,해양빌딩) |
전화번호 | 02 573 9624 | 팩스번호 | 02 571 9622 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 유아용 서적출판 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000455421 | 정보기준일자 | 2024-09-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이재성 | 주민등록번호 | 5710221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20050119 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,776,710,000 | 300,000,000 | 5,377,677,000 | 3,344,181,000 | 443,966,000 | 423,370,000 |
2022-12-31 | 5,600,411,000 | 300,000,000 | 5,194,308,000 | 3,798,796,000 | 870,301,000 | 782,928,000 |
2021-12-31 | 5,887,045,000 | 300,000,000 | 4,651,379,000 | 4,365,536,000 | 1,336,552,000 | 1,103,186,000 |
2020-12-31 | 6,187,863,000 | 300,000,000 | 3,788,193,000 | 4,975,037,000 | 1,610,693,000 | 1,300,384,000 |