KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 청광건설(주) | KED코드 | 0000927498 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 청광건설 | 기업체명(영문) | CHUNGKWANG CONSTRUCTION CO., LtD. |
사업자번호 | 214-87-99122 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20061120 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41121 - 사무?상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3564401 | 설립일자 | 20061120 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20131220 | 상장폐지일자 | 20230508 |
주거래여신기관코드 | 0205614 | 주거래여신기관명 | 우리은행 송파역(지) |
당좌거래은행코드 | 0064826 | 당좌거래은행명 | 국민은행 언주로종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.chungkwang.co.kr |
이메일 | cki22@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
지번주소 | 06144 서울 강남구 역삼동 688-5번지 청광빌딩 | 도로명주소 | 06144 서울 강남구 언주로 550 (역삼동,청광빌딩) |
전화번호 | 02 34613600 | 팩스번호 | 02 34616396 |
상시근로자수(합계) | 21 | 제품명 | 주택(아파트), 관공서, 학교, 빌딩 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000007245 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 123,343,659,000 | 5,277,550,000 | 47,613,192,000 | 60,061,612,000 | 8,555,618,000 | 4,920,859,000 |
2022-12-31 | 108,446,857,000 | 5,277,550,000 | 42,894,092,000 | 41,178,574,000 | 2,053,692,000 | 3,327,184,000 |
2021-12-31 | 91,106,794,000 | 5,277,549,000 | 39,550,003,000 | 37,689,775,000 | 1,121,987,000 | 1,215,406,000 |
2020-12-31 | 95,388,113,000 | 5,277,550,000 | 37,993,114,000 | 54,253,415,000 | -1,141,282,000 | -1,935,412,000 |
2019-12-31 | 114,014,909,000 | 5,277,550,000 | 39,903,817,000 | 73,161,264,000 | 4,347,310,000 | 1,787,950,000 |