KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엔코딩패스(주) | KED코드 | 0000928074 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔코딩패스 | 기업체명(영문) | ENCODINGPATH CO., LTD. |
사업자번호 | 106-86-37449 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3260166 | 설립일자 | 20050701 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0034788 | 주거래여신기관명 | 기업은행 가산디지털역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ncoding.co.kr |
이메일 | hs@ncoding.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
지번주소 | 08390 서울 구로구 구로3동 222-3번지 제이앤케이디지털타워, (구로동, 제이앤케이디지털타워) | 도로명주소 | 08390 서울 구로구 디지털로26길 111, 제이앤케이디지털타워, (구로동, 제이앤케이디지털타워) (구로동) |
전화번호 | 02 61245680 | 팩스번호 | 02 20828209 |
상시근로자수(합계) | 46 | 제품명 | 정보보호 서비스, 네트워크장비판매 및 유지보수, 소프트웨어 연구 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000855885 | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
---|---|---|---|
성명 | 남현찬 | 주민등록번호 | 6507251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,535,282,000 | 300,000,000 | 1,471,757,000 | 1,342,685,000 | -177,314,000 | -176,036,000 |
2022-12-31 | 1,714,164,000 | 300,000,000 | 1,647,904,000 | 1,321,520,000 | -716,622,000 | -730,482,000 |
2021-12-31 | 2,456,718,000 | 300,000,000 | 2,378,386,000 | 1,485,097,000 | -159,696,000 | -150,217,000 |